Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Звіт про надходження та результати розгляду
Володимирським міським судом Волинської області
запитів про доступ до публічної інформації за 2025 рік
| Інформація станом на | Кількість поданих запитів | Результати їх розгляду | Примітки |
| 20.01.2025 | 20.01.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/Г-1/2025 від 24.01.2025 | |
| 17.02.2025 | 17.02.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/К-2/2025 від 21.02.2025 | |
| 27.02.2025 | 27.02.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/Б-3/2025 від 04.03.2025 | |
| 10.03.2025 | 10.03.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/М-4/2025 від 14.03.2025 | |
| 12.03.2025 | 12.03.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/К-1/2025 від 18.03.2025 | |
| 19.03.2025 | 19.03.2025 року надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/П-7/2025 від 24.03.205 | |
| 28.03.2025 | 28.05.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/К-8/2025 від 02.04.2025 | |
| 17.04.2025 | 17.04.2025 надійшло 3 запити | Надано відповідь на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідними №№ 01-15/К-9/2025 від 21.04.2025, 01-15/О-10/2025 від 21.04.2025, 01-15/Б-11/2025 від 22.04.2025 | |
| 24.04.2025 | 24.04.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/В-12/2025 від 30.04.2025 | |
| 29.04.2025 | 29.04.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/К-13/2025 від 02.05.2025 | |
| 01.05.2025 | 01.05.2025 надійшло 2 запити | Надано відповідь на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідними №№ 01-15/Л-14/2025 від 07.05.2025, 01-15/П-15/2025 від 07.05.2025 | |
| 06.05.2025 | 06.05.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/Л-16/2025 від 09.05.2025 | |
| 28.05.2025 | 28.05.2025 надійшло 2 запити | Надано відповідь на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідними №№ 01-15/П-17/2025 від 02.06.2025, 01-15/С-18/2025 від 02.06.2026 | |
| 02.06.2025 | 02.06.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/М-19/2025 від 05.06.2025 | |
| 09.06.2025 | 09.09.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/П-20/2025 від 13.06.2025 | |
| 02.07.2025 | 02.07.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/К-21/2025 від 04.07.2025 | |
| 07.07.2025 | 07.07.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/Г-22/2025 від 08.07.2025 | |
| 11.07.2025 | 11.07.2025 надійшов 1 запит |
Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/Г-23/2025 від 14.07.2025 |
|
| 22.07.2025 | 22.07.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/М-24/2025 від 23.07.2025 | |
| 24.07.2025 | 24.07.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/Т-25/2025 від 29.07.2025 | |
| 28.07.2025 | 28.07.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/П-26/2025 від 01.08.2025 | |
| 06.08.2025 | 06.08.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/Ж-27/2025 від 12.08.2025 | |
| 11.08.2025 | 11.08.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/П-28/2025 від 14.08.2025 | |
| 12.08.2025 | 12.08.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/Г-29/2025 від 15.08.2025 | |
| 13.08.2025 | 13.08.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/П-30/2025 від 18.08.2025 | |
| 22.08.2025 | 22.08.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/К-31/2025 від 28.08.2025 | |
| 03.09.2025 | 03.09.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/П-32/2025 від 08.09.2025 | |
| 08.09.2025 | 08.09.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/К-33/2025 від 11.09.2025 | |
| 13.10.2025 | 13.10.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/О-34/2025 від 16.10.2025 | |
| 28.10.2025 | 28.10.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/Д-35/2025 від 03.11.2025 | |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 надійшло 2 запити | Надано відповідь на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідними №№ 01-15/Г-36/2025 від 04.11.2025, 01-15/С-37/2025 від 07.11.2025 | |
| 27.11.2025 | 27.11.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/Г-38/2025 від 03.12.2025 | |
| 08.12.2025 | 08.12.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/М-39/2025 від 11.12.2025 | |
| 22.12.2025 | 22.12.2025 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/М-41/2025 від 25.12.2025 | |
| 24.12.2025 | 24.12.2005 надійшов 1 запит | Надано відповідь на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за вихідним № 01-15/М-42/2025 від 26.12.2025 |

