Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
№ з/п |
Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад |
1 |
2 | 3 |
1 | Голова суду | 1 |
2 | Суддя | 6 |
Апарат суду | ||
3 | Керівник апарату суду | 1 |
4 | Заступник керівника апарату суду | 1 |
5 | Помічник голови суду | 1 |
6 | Помічник судді | 5 |
7 | Головний спеціаліст | 2 |
8 | Судовий розпорядник | 2 |
9 | Завідувач господарства | 1 |
10 | Прибиральник службових приміщень | 2 |
11 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель, споруд і обладнання |
0,5 |
Канцелярія | ||
12 | Старший секретар суду | 2 |
13 | Секретар суду | 2 |
14 | Секретар судових засідань | 7 |
15 | Діловод | 1 |
16 | Документознавець | 1 |
16 | Архіваріус | 1 |
Всього працівників |
36,5 |